| Модель | UZJ200L | VDJ200L |
| Двигатель |
| Количество цилиндров и расположение | 8, V-образный |
| Рабочий объем, см.куб. | 4664 | 4461 |
| Степень сжатия | 10 | 16,8 |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) | 283 (212) | 231 (173) |
| Максимальный крутящий момент | | |
| Тип кузова | цельнометаллический, установлен на раме |
| Габаритные размеры мм |
| длина | 5095 |
| ширина | 1970 |
| высота | 1950 |
| база | 2850 |
| колея передних/задних колес | 1640/1635 |
| Трансмиссия |
| Коробка передач | автоматическая |
| Количество передач | 5 | 6 |
| Характеристики |
| Максимальная скорость км/ч | 200 | 210 |
| Разгон 0-100 км/ч | 9,2 | 8,6 |
| Расход топлива (смешанный цикл) л/100 км | 16,4 | 12,2 |
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) с системой разпределения тормозного усилия (EBD) | • | • |
| Усилитель экстренного торможения (BA) | • | • |
| Система стабилизации кузова (KDSS) | • | • |
| Блокировка межосевого дифференциала | • | • |
| Система курсовой устойчивости автомобиля (VSC) | • | • |
| Система помощи при подъеме по склону (HAC) | • | • |
| Активная противобуксовочная система (A-TRC) | • | • |
| Экстерьер |
| Рейлинги на крыше | • | • |
| Люк с электроприводом | • | • |
| Комфорт |
| 7-ми местный кожанный салон | • | • |
| Датчик света и датчик дождя | • | • |
| Вставки "под дерево" на мультифункциональном кожаном руле, на кожаной ручке КПП и в салоне | • | • |
| Климат-контроль | • | • |
| Круиз-контроль | • | • |
| Охлаждаемый ящий в подлокотнике | • | |
| Электропривод передних сидений и рулевой колонки | • | • |
| Электропривод передних и задних стекол, боковых зеркал | • | • |
| Память положения рулевой колонки, водительского сидения и боковых зеркал | • | • |
| Обогрев боковых зеркал заднего вида | • | • |
| Подогрев первого и второго ряда сидений | • | • |
| Складываемый третий ряд сидений | • | • |
| Электрохромное зеркало заднего вида в салоне | • | • |
| Подсветка приборной панели "Optitron" | • | • |
| Аудио, видео, навигация |
| AM/FM/CD/MP3 - проигрыватель с чейнджером на 6 дисков | • | • |
| аудио система с 14-ю динамиками | • | • |
| Монитор | • | • |
| DVD | • | • |
| USB разъем | • | • |
| Навигационная система | • | • |
| Жесткий диск (HDD) | • | • |
| Безопасность |
| Подушки безопасности | • | • |
| Передние и задние датчики парковки | • | • |
| Камера заднего хода | • | • |
| Противоугонные системы |
| Система доступа в автомобиль и запуска двигателя "Smart Entry & Push Start" | • | • |
| Иммобилайзер | • | • |
| Сигнализация | • | • |