Вариант ответа | Число голосов |
Единая Россия | ![]() |
ЛДПР | ![]() |
КПРФ | ![]() |
Родина | ![]() |
Яблоко | ![]() |
Аграрная партия | ![]() |
СПС | ![]() |
Другие | ![]() |
Против всех | ![]() |
Вариант ответа | Число голосов |
Единая Россия | ![]() |
КПРФ | ![]() |
ЛДПР | ![]() |
СПС | ![]() |
Яблоко | ![]() |
Демократическая партия России | ![]() |
Справедливая Россия | ![]() |
Аграрная партия России | ![]() |
Патриоты России | ![]() |
Партия социальной справедливости | ![]() |
Гражданская Сила | ![]() |
Не пойду на выборы | ![]() |
Опрос проводился с 2011-10-17 по 2011-10-21
Вариант ответа | Число голосов |
Единая Россия | ![]() |
Правое дело | ![]() |
КПРФ | ![]() |
ЛДПР | ![]() |
Патриоты России | ![]() |
Справедливая Россия | ![]() |
Яблоко | ![]() |
Испортил бы бюллетень | ![]() |
Не пошел бы на выборы | ![]() |
Затрудняюсь ответить | ![]() |
Комментариев нет:
Отправить комментарий