Таблица цен продажи авто: Новосибирск, Красноярск, Омск. Автомобили до 300 тыс руб с пробегом по РФ. | ||||
МОДЕЛЬ | Год вып. | Новосибирск | Краснорск | ОМСК |
Седаны и малолитражки 150 - 200 тысяч рублей | ||||
1993-1994 | 135-150 | 135-170 | 115-125 | |
1993-1994 | 150-155 | 165-190 | 150-165 | |
1993-1994 | 160-180 | 145-170 | 160-165 | |
1993-1994 | Îò 170 | 170-200 | 170-190 | |
1999-2001 | 170-195 | 180-190 | 160-185 | |
2000-2001 | 180-195 | 175-205 | 170-180 | |
1997-1998 | 175-195 | 170-200 | 180-210 | |
1994-1996 | 180-185 | 180-220 | 180-200 (95-96) | |
1994-1996 | 175-200 | 205-225 | 195-200 | |
1999-2000 | 200 | 200-210 | 195-215 | |
160-200 | Îò 170 | 175-195 (96-97) | ||
220-290 | 260-280 2001ã | 280-300 2001ã | ||
1999-2000 | 180-210 | 205-225 | 205-225 | |
Седаны 230 -300 | ||||
1996-1997 | 220-240 | 200-240 | 200-225 | |
1996-1998 | 200-265 | 250-265 | 225-250 | |
2000-2001 | 260-300 | 285-300 | 295-310 | |
1997-1999 | 250-270 | 230-260 | 230-250 | |
2002 | 240-260 | 245-255 | 245-260 | |
2002 | 250-280 | 270-280 | í.ä. | |
1997-1999 | 250-300 | 275-320 | 275-300 | |
Универсалы: 240 - 300 | ||||
1999-2001 | 285-315 | 270-340 | Îò 250 | |
2000-2001 | 285-330 | 300-350 | 290-300 | |
2002-2004 | 250-300 | 250-320 | 250-325 | |
2003 | 255-310 | 250-270 | 250-290 | |
Минивэны 240 -300 | ||||
1999 | 260-300 | 280-300- 2000ã | 220-230 - 1997ã | |
2002-2003 | 260-275 | 240-270- 2001 | Îò 250- 2001ã | |
1999-2000 | 250-300 | 275-310 | 250-300 | |
2000-2001 | 290-330 | 300-330- 2001ã | 310-320- 2001ã | |
Модель | Год выпуск | Новосибирск | Краснорск | ОМСК |
Таблица цен продажи авто: Новосибирск, Красноярск, Омск. Автомобили до 300 тыс руб с пробегом по РФ.
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)
Комментариев нет:
Отправить комментарий