Аукцион | Фото | Дата проведения | Марка Модель | Год | Объем | Кузов | КПП, Привод, Комплектация | Пробег | Оценка | Цена аукцион | Цена г.Уфа |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 CAA Tokyo | October 2 00:00 | TOYOTA COROLLA | 2001 | 1496 | NZE121 | FAT X FF | 55000 | 4 | ¥154000 | 389403 руб. | |
7004 CAA Gifu | October 2 00:00 | TOYOTA COROLLA | 2001 | 1496 | NZE121 | FAT G FF | 114000 | 4 | ¥161000 | 392244 руб. | |
1415 TAA Shikoku | October 2 00:00 | TOYOTA COROLLA | 2001 | 1496 | NZE121 | FAT G FF | 30000 | 4 | ¥151000 | 388185 руб. | |
3057 ARAI Sendai | October 2 00:00 | TOYOTA COROLLA | 2001 | 1496 | NZE121 | FAT G FF | 89000 | 4 | ¥162000 | 392650 руб. | |
1495 TAA Shikoku | October 2 10:39 | TOYOTA COROLLA | 2001 | 1496 | NZE121 | FAT X FF | 150000 | 4 | ¥151000 | 388185 руб. | |
30220 CAA Chubu | October 3 00:00 | TOYOTA COROLLA | 2001 | 1496 | NZE121 | FAT X FF | 25000 | 4 | ¥162000 | 392650 руб. | |
2007 HERO | October 3 12:29 | TOYOTA COROLLA | 2001 | 1496 | NZE121 | FA G FF | 35000 | 4 | ¥166000 | 394273 руб. | |
2223 TAA Kantou | October 4 00:00 | TOYOTA COROLLA | 2001 | 1496 | NZE121 | FAT G FF | 52000 | 4 | ¥166000 | 394273 руб. | |
26 USS Shizuoka | October 6 00:00 | TOYOTA COROLLA | 2001 | 1496 | NZE121 | FAT G FF AAC | 89000 | 4 | ¥153000 | 388997 руб. | |
8338 JU Aichi | October 11 00:00 | TOYOTA COROLLA | 2001 | 1496 | NZE121 | AT X FF | 56000 | 4 | ¥163000 | 393056 руб. | |
2047 TAA Hiroshima | October 16 00:00 | TOYOTA COROLLA | 2001 | 1496 | NZE121 | FAT X FF | 47000 | 4 | ¥151000 | 388185 руб. | |
1485 TAA Shikoku | October 30 00:00 | TOYOTA COROLLA | 2001 | 1496 | NZE121 | FAT X FF | 150000 | 4 | ¥148000 | 386967 руб. | |
85747 USS Tokyo | November 1 00:00 | TOYOTA COROLLA | 2001 | 1496 | NZE121 | FAT X FF AC | 17000 | 4 | ¥150000 | 387779 руб. |
TOYOTA COROLLA 2001 г Уфа. Таблица цен продажи и поставки
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)
Комментариев нет:
Отправить комментарий