1.3 л, бензин, 88 л.с., МКПП, передний привод | |||||||||
1.3 X | 08.2000 - 08.2002 | 1 223 | 2NZ-FE | TA-NZE120 | добавить | ||||
1.3 X | 08.2000 - 09.2001 | 1 223 | 2NZ-FE | TA-NZE120 | добавить | ||||
1.3 X | 10.2001 - 08.2002 | 1 223 | 2NZ-FE | TA-NZE120 | добавить | ||||
1.3 л, бензин, 87 л.с., МКПП, передний привод | |||||||||
1.3 X | 09.2002 - 03.2004 | 1 233 | 2NZ-FE | UA-NZE120 | добавить | ||||
1.3 X | 04.2004 - 11.2004 | 1 302 | 2NZ-FE | CBA-NZE120 | добавить | ||||
1.3 X | 12.2004 - 10.2006 | 1 302 | 2NZ-FE | CBA-NZE120 | добавить | ||||
1.3 л, бензин, 88 л.с., МКПП, передний привод | |||||||||
1.3 X assista package | 08.2000 - 09.2001 | 1 123 | 2NZ-FE | TA-NZE120 | добавить | ||||
1.3 X assista package | 10.2001 - 08.2002 | 1 123 | 2NZ-FE | TA-NZE120 | добавить | ||||
1.3 л, бензин, 87 л.с., МКПП, передний привод | |||||||||
1.3 X assista package | 09.2002 - 03.2004 | 1 123 | 2NZ-FE | UA-NZE120 | добавить | ||||
1.3 X assista package | 04.2004 - 11.2004 | 1 176 | 2NZ-FE | CBA-NZE120 | добавить | ||||
1.3 X assista package | 12.2004 - 10.2006 | 1 176 | 2NZ-FE | CBA-NZE120 | добавить | ||||
1.3 X L package | 09.2003 - 03.2004 | 1 248 | 2NZ-FE | UA-NZE120 | добавить | ||||
1.3 X L package NAVI edition | 09.2003 - 03.2004 | 1 388 | 2NZ-FE | UA-NZE120 | добавить | ||||
1.3 л, бензин, 88 л.с., МКПП, передний привод | |||||||||
1.3 X limited | 05.2002 - 08.2002 | 1 203 | 2NZ-FE | TA-NZE120 | добавить | ||||
1.3 л, бензин, 87 л.с., МКПП, передний привод | |||||||||
1.3 X limited | 09.2002 - 03.2004 | 1 203 | 2NZ-FE | UA-NZE120 | добавить | ||||
1.3 л, бензин, 88 л.с., МКПП, передний привод | |||||||||
1.3 X limited NAVI edition | 09.2002 - 03.2004 | 1 323 | 2NZ-FE | UA-NZE120 | добавить | ||||
1.3 X limited NAVI special | 05.2002 - 08.2002 | 1 323 | 2NZ-FE | TA-NZE120 | добавить | ||||
1.3 л, бензин, 88 л.с., АКПП, передний привод | |||||||||
1.3 X | 08.2000 - 08.2002 | 1 298 | 2NZ-FE | TA-NZE120 | добавить | ||||
1.3 X | 08.2000 - 09.2001 | 1 298 | 2NZ-FE | TA-NZE120 | добавить | ||||
1.3 X | 10.2001 - 08.2002 | 1 298 | 2NZ-FE | TA-NZE120 | добавить | ||||
1.3 л, бензин, 87 л.с., АКПП, передний привод | |||||||||
1.3 X | 09.2002 - 03.2004 | 1 308 | 2NZ-FE | UA-NZE120 | добавить | ||||
1.3 X | 04.2004 - 11.2004 | 1 386 | 2NZ-FE | CBA-NZE120 | добавить | ||||
1.3 X | 12.2004 - 10.2006 | 1 386 | 2NZ-FE | CBA-NZE120 | добавить | ||||
1.3 л, бензин, 88 л.с., АКПП, передний привод | |||||||||
1.3 X assista package | 08.2000 - 09.2001 | 1 198 | 2NZ-FE | TA-NZE120 | добавить | ||||
1.3 X assista package | 10.2001 - 08.2002 | 1 198 | 2NZ-FE | TA-NZE120 | добавить | ||||
1.3 л, бензин, 87 л.с., АКПП, передний привод | |||||||||
1.3 X assista package | 09.2002 - 03.2004 | 1 198 | 2NZ-FE | UA-NZE120 | добавить | ||||
1.3 X assista package | 04.2004 - 11.2004 | 1 260 | 2NZ-FE | CBA-NZE120 | добавить | ||||
1.3 X assista package | 12.2004 - 10.2006 | 1 260 | 2NZ-FE | CBA-NZE120 | добавить | ||||
1.3 X L package | 09.2003 - 03.2004 | 1 323 | 2NZ-FE | UA-NZE120 | добавить | ||||
1.3 X L package NAVI edition | 09.2003 - 03.2004 | 1 463 | 2NZ-FE | UA-NZE120 | добавить | ||||
1.3 л, бензин, 88 л.с., АКПП, передний привод | |||||||||
1.3 X limited | 12.2001 - 08.2002 | 1 308 | 2NZ-FE | TA-NZE120 | добавить | ||||
1.3 л, бензин, 87 л.с., АКПП, передний привод | |||||||||
1.3 X limited | 09.2002 - 03.2004 | 1 278 | 2NZ-FE | UA-NZE120 | добавить | ||||
1.3 X limited NAVI edition | 09.2002 - 03.2004 | 1 398 | 2NZ-FE | UA-NZE120 | добавить | ||||
1.3 л, бензин, 88 л.с., АКПП, передний привод | |||||||||
1.3 X limited NAVI special | 05.2002 - 08.2002 | 1 398 | 2NZ-FE | TA-NZE120 | добавить | ||||
1.5 л, бензин, 110 л.с., МКПП, передний привод | |||||||||
1.5 G | 08.2000 - 08.2002 | 1 443 | 1NZ-FE | TA-NZE121 | добавить | ||||
1.5 G | 08.2000 - 09.2001 | 1 443 | 1NZ-FE | TA-NZE121 | добавить | ||||
1.5 G | 10.2001 - 08.2002 | 1 443 | 1NZ-FE | TA-NZE121 | добавить | ||||
1.5 л, бензин, 109 л.с., МКПП, передний привод | |||||||||
1.5 G | 09.2002 - 03.2004 | 1 453 | 1NZ-FE | UA-NZE121 | добавить | ||||
1.5 G | 04.2004 - 11.2004 | 1 533 | 1NZ-FE | CBA-NZE121 | добавить | ||||
1.5 G | 12.2004 - 10.2006 | 1 533 | 1NZ-FE | CBA-NZE121 | добавить | ||||
1.5 G L package | 09.2003 - 03.2004 | 1 493 | 1NZ-FE | UA-NZE121 | добавить | ||||
1.5 G L package NAVI edition | 09.2003 - 03.2004 | 1 623 | 1NZ-FE | UA-NZE121 | добавить | ||||
1.5 л, бензин, 110 л.с., МКПП, передний привод | |||||||||
1.5 G limited | 12.2001 - 08.2002 | 1 473 | 1NZ-FE | TA-NZE121 | добавить | ||||
1.5 л, бензин, 109 л.с., МКПП, передний привод | |||||||||
1.5 G limited | 09.2002 - 03.2004 | 1 443 | 1NZ-FE | UA-NZE121 | добавить | ||||
1.5 л, бензин, 110 л.с., МКПП, передний привод | |||||||||
1.5 G limited NAVI edition | 12.2001 - 08.2002 | 1 593 | 1NZ-FE | TA-NZE121 | добавить | ||||
1.5 л, бензин, 109 л.с., МКПП, передний привод | |||||||||
1.5 G limited NAVI edition | 09.2002 - 03.2004 | 1 504 | 1NZ-FE | UA-NZE121 | добавить | ||||
1.5 л, бензин, 110 л.с., МКПП, передний привод | |||||||||
1.5 G limited NAVI special | 05.2002 - 08.2002 | 1 504 | 1NZ-FE | TA-NZE121 | добавить | ||||
1.5 X | 08.2000 - 08.2002 | 1 273 | 1NZ-FE | TA-NZE121 | добавить | ||||
1.5 X | 08.2000 - 09.2001 | 1 273 | 1NZ-FE | TA-NZE121 | добавить | ||||
1.5 X | 10.2001 - 08.2002 | 1 273 | 1NZ-FE | TA-NZE121 | добавить | ||||
1.5 л, бензин, 109 л.с., МКПП, передний привод | |||||||||
1.5 X | 09.2002 - 03.2004 | 1 283 | 1NZ-FE | UA-NZE121 | добавить | ||||
1.5 X | 04.2004 - 11.2004 | 1 365 | 1NZ-FE | CBA-NZE121 | добавить | ||||
1.5 X | 12.2004 - 10.2006 | 1 365 | 1NZ-FE | CBA-NZE121 | добавить | ||||
1.5 л, бензин, 110 л.с., МКПП, передний привод | |||||||||
1.5 X assista package | 08.2000 - 09.2001 | 1 173 | 1NZ-FE | TA-NZE121 | добавить | ||||
1.5 X assista package | 10.2001 - 08.2002 | 1 173 | 1NZ-FE | TA-NZE121 | добавить | ||||
1.5 л, бензин, 109 л.с., МКПП, передний привод | |||||||||
1.5 X assista package | 09.2002 - 03.2004 | 1 173 | 1NZ-FE | UA-NZE121 | добавить | ||||
1.5 X assista package | 04.2004 - 11.2004 | 1 239 | 1NZ-FE | CBA-NZE121 | добавить | ||||
1.5 X assista package | 12.2004 - 10.2006 | 1 239 | 1NZ-FE | CBA-NZE121 | добавить | ||||
1.5 X HID 40th anniversary limited | 12.2005 - 10.2006 | 1 470 | 1NZ-FE | CBA-NZE121 | добавить | ||||
1.5 X HID limited | 05.2005 - 10.2006 | 1 470 | 1NZ-FE | CBA-NZE121 | добавить | ||||
1.5 X HID selection | 09.2004 - 11.2004 | 1 449 | 1NZ-FE | CBA-NZE121 | добавить | ||||
1.5 X HID selection | 12.2004 - 10.2006 | 1 449 | 1NZ-FE | CBA-NZE121 | добавить | ||||
1.5 X L package | 09.2003 - 03.2004 | 1 298 | 1NZ-FE | UA-NZE121 | добавить | ||||
1.5 X L package NAVI edition | 09.2003 - 03.2004 | 1 438 | 1NZ-FE | UA-NZE121 | добавить | ||||
1.5 л, бензин, 110 л.с., МКПП, передний привод | |||||||||
1.5 X limited | 12.2001 - 08.2002 | 1 283 | 1NZ-FE | TA-NZE121 | добавить | ||||
1.5 л, бензин, 109 л.с., МКПП, передний привод | |||||||||
1.5 X limited | 09.2002 - 03.2004 | 1 253 | 1NZ-FE | UA-NZE121 | добавить | ||||
1.5 X limited NAVI edition | 09.2002 - 03.2004 | 1 373 | 1NZ-FE | UA-NZE121 | добавить | ||||
1.5 л, бензин, 110 л.с., МКПП, передний привод | |||||||||
1.5 X limited NAVI special | 05.2002 - 08.2002 | 1 373 | 1NZ-FE | TA-NZE121 | добавить | ||||
1.5 л, бензин, 110 л.с., АКПП, передний привод | |||||||||
1.5 G | 08.2000 - 08.2002 | 1 518 | 1NZ-FE | TA-NZE121 | добавить | ||||
1.5 G | 08.2000 - 09.2001 | 1 518 | 1NZ-FE | TA-NZE121 | добавить | ||||
1.5 G | 10.2001 - 08.2002 | 1 518 | 1NZ-FE | TA-NZE121 | добавить | ||||
1.5 л, бензин, 109 л.с., АКПП, передний привод | |||||||||
1.5 G | 09.2002 - 03.2004 | 1 528 | 1NZ-FE | UA-NZE121 | добавить | ||||
1.5 л, бензин, 110 л.с., АКПП, передний привод | |||||||||
1.5 G | 04.2004 - 11.2004 | 1 617 | 1NZ-FE | CBA-NZE121 | добавить | ||||
1.5 G | 12.2004 - 10.2006 | 1 617 | 1NZ-FE | DBA-NZE121 | добавить | ||||
1.5 G | 12.2004 - 10.2006 | 1 617 | 1NZ-FE | DBA-NZE121 | добавить | ||||
1.5 л, бензин, 109 л.с., АКПП, передний привод | |||||||||
1.5 G L package | 09.2003 - 03.2004 | 1 568 | 1NZ-FE | UA-NZE121 | добавить | ||||
1.5 G L package NAVI edition | 09.2003 - 03.2004 | 1 698 | 1NZ-FE | UA-NZE121 | добавить | ||||
1.5 л, бензин, 110 л.с., АКПП, передний привод | |||||||||
1.5 G limited | 12.2001 - 08.2002 | 1 548 | 1NZ-FE | TA-NZE121 | добавить | ||||
1.5 л, бензин, 109 л.с., АКПП, передний привод | |||||||||
1.5 G limited | 09.2002 - 03.2004 | 1 518 | 1NZ-FE | UA-NZE121 | добавить | ||||
1.5 л, бензин, 110 л.с., АКПП, передний привод | |||||||||
1.5 G limited NAVI edition | 12.2001 - 08.2002 | 1 668 | 1NZ-FE | TA-NZE121 | добавить | ||||
1.5 л, бензин, 109 л.с., АКПП, передний привод | |||||||||
1.5 G limited NAVI edition | 09.2002 - 03.2004 | 1 579 | 1NZ-FE | UA-NZE121 | добавить | ||||
1.5 л, бензин, 110 л.с., АКПП, передний привод | |||||||||
1.5 G limited NAVI special | 05.2002 - 08.2002 | 1 579 | 1NZ-FE | TA-NZE121 | добавить | ||||
1.5 X | 08.2000 - 08.2002 | 1 348 | 1NZ-FE | TA-NZE121 | добавить | ||||
1.5 X | 08.2000 - 09.2001 | 1 348 | 1NZ-FE | TA-NZE121 | добавить | ||||
1.5 X | 10.2001 - 08.2002 | 1 348 | 1NZ-FE | TA-NZE121 | добавить | ||||
1.5 л, бензин, 109 л.с., АКПП, передний привод | |||||||||
1.5 X | 09.2002 - 03.2004 | 1 358 | 1NZ-FE | UA-NZE121 | добавить | ||||
1.5 л, бензин, 110 л.с., АКПП, передний привод | |||||||||
1.5 X | 04.2004 - 11.2004 | 1 449 | 1NZ-FE | CBA-NZE121 | добавить | ||||
1.5 X | 12.2004 - 10.2006 | 1 449 | 1NZ-FE | DBA-NZE121 | добавить | ||||
1.5 X | 12.2004 - 10.2006 | 1 449 | 1NZ-FE | DBA-NZE121 | добавить | ||||
1.5 X assista package | 08.2000 - 09.2001 | 1 248 | 1NZ-FE | TA-NZE121 | добавить | ||||
1.5 X assista package | 10.2001 - 08.2002 | 1 248 | 1NZ-FE | TA-NZE121 | добавить | ||||
1.5 л, бензин, 109 л.с., АКПП, передний привод | |||||||||
1.5 X assista package | 09.2002 - 03.2004 | 1 248 | 1NZ-FE | UA-NZE121 | добавить | ||||
1.5 л, бензин, 110 л.с., АКПП, передний привод | |||||||||
1.5 X assista package | 04.2004 - 11.2004 | 1 323 | 1NZ-FE | CBA-NZE121 | добавить | ||||
1.5 X assista package | 12.2004 - 10.2006 | 1 323 | 1NZ-FE | DBA-NZE121 | добавить | ||||
1.5 X HID 40th anniversary limited | 12.2005 - 10.2006 | 1 554 | 1NZ-FE | DBA-NZE121 | добавить | ||||
1.5 X HID limited | 05.2005 - 10.2006 | 1 554 | 1NZ-FE | DBA-NZE121 | добавить | ||||
1.5 X HID selection | 09.2004 - 11.2004 | 1 533 | 1NZ-FE | CBA-NZE121 | добавить | ||||
1.5 X HID selection | 12.2004 - 10.2006 | 1 533 | 1NZ-FE | DBA-NZE121 | добавить | ||||
1.5 л, бензин, 109 л.с., АКПП, передний привод | |||||||||
1.5 X L package | 09.2003 - 03.2004 | 1 373 | 1NZ-FE | UA-NZE121 | добавить | ||||
1.5 X L package NAVI edition | 09.2003 - 03.2004 | 1 513 | 1NZ-FE | UA-NZE121 | добавить |
Комплектация | Период выпуска | Рекомендованная цена, тыс. йен | Марка двигателя | Марка кузова | Список сравнения | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 л, бензин, 110 л.с., АКПП, передний привод | |||||||||
1.5 X limited | 05.2002 - 08.2002 | 1 328 | 1NZ-FE | TA-NZE121 | добавить | ||||
1.5 л, бензин, 109 л.с., АКПП, передний привод | |||||||||
1.5 X limited | 09.2002 - 03.2004 | 1 328 | 1NZ-FE | UA-NZE121 | добавить | ||||
1.5 X limited NAVI edition | 09.2002 - 03.2004 | 1 448 | 1NZ-FE | UA-NZE121 | добавить | ||||
1.5 л, бензин, 110 л.с., АКПП, передний привод | |||||||||
1.5 X limited NAVI special | 05.2002 - 08.2002 | 1 448 | 1NZ-FE | TA-NZE121 | добавить | ||||
1.5 л, бензин, 105 л.с., АКПП, полный привод (4WD) | |||||||||
1.5 G | 08.2000 - 08.2002 | 1 718 | 1NZ-FE | TA-NZE124 | добавить | ||||
1.5 G | 09.2002 - 03.2004 | 1 728 | 1NZ-FE | UA-NZE124 | добавить | ||||
1.5 G | 04.2004 - 11.2004 | 1 827 | 1NZ-FE | CBA-NZE124 | добавить | ||||
1.5 G 4WD | 08.2000 - 09.2001 | 1 718 | 1NZ-FE | TA-NZE124 | добавить | ||||
1.5 G 4WD | 10.2001 - 08.2002 | 1 718 | 1NZ-FE | TA-NZE124 | добавить | ||||
1.5 G 4WD | 09.2002 - 03.2004 | 1 728 | 1NZ-FE | UA-NZE124 | добавить | ||||
1.5 G 4WD | 04.2004 - 11.2004 | 1 827 | 1NZ-FE | CBA-NZE124 | добавить | ||||
1.5 G 4WD | 12.2004 - 10.2006 | 1 827 | 1NZ-FE | CBA-NZE124 | добавить | ||||
1.5 G L package 4WD | 09.2003 - 03.2004 | 1 768 | 1NZ-FE | UA-NZE124 | добавить | ||||
1.5 G L package NAVI edition 4WD | 09.2003 - 03.2004 | 1 898 | 1NZ-FE | UA-NZE124 | добавить | ||||
1.5 G limited 4WD | 12.2001 - 08.2002 | 1 748 | 1NZ-FE | TA-NZE124 | добавить | ||||
1.5 G limited 4WD | 09.2002 - 03.2004 | 1 718 | 1NZ-FE | UA-NZE124 | добавить | ||||
1.5 G limited NAVI edition 4WD | 12.2001 - 08.2002 | 1 868 | 1NZ-FE | TA-NZE124 | добавить | ||||
1.5 G limited NAVI edition 4WD | 09.2002 - 03.2004 | 1 779 | 1NZ-FE | UA-NZE124 | добавить | ||||
1.5 G limited NAVI special 4WD | 05.2002 - 08.2002 | 1 779 | 1NZ-FE | TA-NZE124 | добавить | ||||
1.5 X | 08.2000 - 08.2002 | 1 548 | 1NZ-FE | TA-NZE124 | добавить | ||||
1.5 X | 09.2002 - 03.2004 | 1 558 | 1NZ-FE | UA-NZE124 | добавить | ||||
1.5 X | 04.2004 - 11.2004 | 1 659 | 1NZ-FE | CBA-NZE124 | добавить | ||||
1.5 X 4WD | 08.2000 - 09.2001 | 1 548 | 1NZ-FE | TA-NZE124 | добавить | ||||
1.5 X 4WD | 10.2001 - 08.2002 | 1 548 | 1NZ-FE | TA-NZE124 | добавить | ||||
1.5 X 4WD | 09.2002 - 03.2004 | 1 558 | 1NZ-FE | UA-NZE124 | добавить | ||||
1.5 X 4WD | 04.2004 - 11.2004 | 1 659 | 1NZ-FE | CBA-NZE124 | добавить | ||||
1.5 X 4WD | 12.2004 - 10.2006 | 1 659 | 1NZ-FE | CBA-NZE124 | добавить | ||||
1.5 X assista package 4WD | 08.2000 - 09.2001 | 1 458 | 1NZ-FE | TA-NZE124 | добавить | ||||
1.5 X assista package 4WD | 10.2001 - 08.2002 | 1 458 | 1NZ-FE | TA-NZE124 | добавить | ||||
1.5 X assista package 4WD | 09.2002 - 03.2004 | 1 458 | 1NZ-FE | UA-NZE124 | добавить | ||||
1.5 X assista package 4WD | 04.2004 - 11.2004 | 1 533 | 1NZ-FE | CBA-NZE124 | добавить | ||||
1.5 X assista package 4WD | 12.2004 - 10.2006 | 1 533 | 1NZ-FE | CBA-NZE124 | добавить | ||||
1.5 X HID 40th anniversary limited 4WD | 12.2005 - 10.2006 | 1 764 | 1NZ-FE | CBA-NZE124 | добавить | ||||
1.5 X HID limited 4WD | 05.2005 - 10.2006 | 1 764 | 1NZ-FE | CBA-NZE124 | добавить | ||||
1.5 X HID selection 4WD | 09.2004 - 11.2004 | 1 743 | 1NZ-FE | CBA-NZE124 | добавить | ||||
1.5 X HID selection 4WD | 12.2004 - 10.2006 | 1 743 | 1NZ-FE | CBA-NZE124 | добавить | ||||
1.5 X L package 4WD | 09.2003 - 03.2004 | 1 573 | 1NZ-FE | UA-NZE124 | добавить | ||||
1.5 X L package NAVI edition 4WD | 09.2003 - 03.2004 | 1 713 | 1NZ-FE | UA-NZE124 | добавить | ||||
1.5 X limited 4WD | 05.2002 - 08.2002 | 1 528 | 1NZ-FE | TA-NZE124 | добавить | ||||
1.5 X limited 4WD | 09.2002 - 03.2004 | 1 528 | 1NZ-FE | UA-NZE124 | добавить | ||||
1.5 X limited NAVI edition 4WD | 09.2002 - 03.2004 | 1 648 | 1NZ-FE | UA-NZE124 | добавить | ||||
1.5 X limited NAVI special 4WD | 05.2002 - 08.2002 | 1 648 | 1NZ-FE | TA-NZE124 | добавить | ||||
1.8 л, бензин, 136 л.с., АКПП, передний привод | |||||||||
1.8 LUXEL | 08.2000 - 09.2001 | 1 748 | 1ZZ-FE | TA-ZZE122 | добавить | ||||
1.8 LUXEL | 10.2001 - 08.2002 | 1 748 | 1ZZ-FE | TA-ZZE122 | добавить | ||||
1.8 л, бензин, 132 л.с., АКПП, передний привод | |||||||||
1.8 LUXEL | 09.2002 - 03.2004 | 1 798 | 1ZZ-FE | UA-ZZE122 | добавить | ||||
1.8 luxel | 09.2002 - 03.2004 | 1 798 | 1ZZ-FE | UA-ZZE122 | добавить | ||||
1.8 LUXEL | 04.2004 - 11.2004 | 1 911 | 1ZZ-FE | CBA-ZZE122 | добавить | ||||
1.8 luxel | 12.2004 - 10.2006 | 1 911 | 1ZZ-FE | CBA-ZZE122 | добавить | ||||
1.8 л, бензин, 136 л.с., АКПП, передний привод | |||||||||
1.8 LUXEL Navi edition | 08.2000 - 09.2001 | 1 868 | 1ZZ-FE | TA-ZZE122 | добавить | ||||
1.8 LUXEL Navi edition | 10.2001 - 08.2002 | 1 868 | 1ZZ-FE | TA-ZZE122 | добавить | ||||
1.8 л, бензин, 132 л.с., АКПП, передний привод | |||||||||
1.8 LUXEL Navi edition | 09.2002 - 03.2004 | 2 003 | 1ZZ-FE | UA-ZZE122 | добавить | ||||
1.8 luxel NAVI edition | 09.2002 - 03.2004 | 2 003 | 1ZZ-FE | UA-ZZE122 | добавить | ||||
1.8 л, бензин, 136 л.с., АКПП, передний привод | |||||||||
1.8 LUXEL premium edition | 10.2001 - 08.2002 | 1 948 | 1ZZ-FE | TA-ZZE122 | добавить | ||||
1.8 л, бензин, 132 л.с., АКПП, передний привод | |||||||||
1.8 LUXEL premium edition | 09.2002 - 03.2004 | 1 888 | 1ZZ-FE | UA-ZZE122 | добавить | ||||
1.8 luxel premium edition | 09.2002 - 03.2004 | 1 888 | 1ZZ-FE | UA-ZZE122 | добавить | ||||
1.8 LUXEL premium edition | 04.2004 - 11.2004 | 2 006 | 1ZZ-FE | CBA-ZZE122 | добавить | ||||
1.8 luxel premium edition | 12.2004 - 10.2006 | 2 006 | 1ZZ-FE | CBA-ZZE122 | добавить | ||||
1.8 л, бензин, 125 л.с., АКПП, полный привод (4WD) | |||||||||
1.8 LUXEL | 08.2000 - 09.2001 | 1 948 | 1ZZ-FE | TA-ZZE124 | добавить | ||||
1.8 LUXEL | 10.2001 - 08.2002 | 1 948 | 1ZZ-FE | TA-ZZE124 | добавить | ||||
1.8 LUXEL | 09.2002 - 03.2004 | 1 998 | 1ZZ-FE | UA-ZZE124 | добавить | ||||
1.8 LUXEL | 04.2004 - 11.2004 | 2 121 | 1ZZ-FE | CBA-ZZE124 | добавить | ||||
1.8 luxel 4WD | 08.2000 - 09.2001 | 1 948 | 1ZZ-FE | TA-ZZE124 | добавить | ||||
1.8 luxel 4WD | 10.2001 - 08.2002 | 1 948 | 1ZZ-FE | TA-ZZE124 | добавить | ||||
1.8 luxel 4WD | 09.2002 - 03.2004 | 1 998 | 1ZZ-FE | UA-ZZE124 | добавить | ||||
1.8 luxel 4WD | 04.2004 - 11.2004 | 2 121 | 1ZZ-FE | CBA-ZZE124 | добавить | ||||
1.8 luxel 4WD | 12.2004 - 10.2006 | 2 121 | 1ZZ-FE | CBA-ZZE124 | добавить | ||||
1.8 LUXEL Navi edition | 08.2000 - 09.2001 | 2 068 | 1ZZ-FE | TA-ZZE124 | добавить | ||||
1.8 LUXEL Navi edition | 10.2001 - 08.2002 | 2 068 | 1ZZ-FE | TA-ZZE124 | добавить | ||||
1.8 LUXEL Navi edition | 09.2002 - 03.2004 | 2 203 | 1ZZ-FE | UA-ZZE124 | добавить | ||||
1.8 luxel NAVI edition 4WD | 08.2000 - 09.2001 | 2 068 | 1ZZ-FE | TA-ZZE124 | добавить | ||||
1.8 luxel NAVI edition 4WD | 10.2001 - 08.2002 | 2 068 | 1ZZ-FE | TA-ZZE124 | добавить | ||||
1.8 luxel NAVI edition 4WD | 09.2002 - 03.2004 | 2 203 | 1ZZ-FE | UA-ZZE124 | добавить | ||||
1.8 LUXEL premium edition | 10.2001 - 08.2002 | 2 148 | 1ZZ-FE | TA-ZZE124 | добавить | ||||
1.8 LUXEL premium edition | 09.2002 - 03.2004 | 2 088 | 1ZZ-FE | UA-ZZE124 | добавить | ||||
1.8 LUXEL premium edition | 11.2004 - -1.2004 | 2 216 | 1ZZ-FE | CBA-ZZE124 | добавить | ||||
1.8 luxel premium edition 4WD | 10.2001 - 08.2002 | 2 148 | 1ZZ-FE | TA-ZZE124 | добавить | ||||
1.8 luxel premium edition 4WD | 09.2002 - 03.2004 | 2 088 | 1ZZ-FE | UA-ZZE124 | добавить | ||||
1.8 luxel premium edition 4WD | 04.2004 - 11.2004 | 2 216 | 1ZZ-FE | CBA-ZZE124 | добавить | ||||
1.8 luxel premium edition 4WD | 12.2004 - 10.2006 | 2 216 | 1ZZ-FE | CBA-ZZE124 | добавить | ||||
2.2 л, дизель, 79 л.с., МКПП, передний привод | |||||||||
2.2 G diesel | 08.2000 - 09.2001 | 1 573 | 3C-E | KE-CE121 | добавить | ||||
2.2 G diesel | 10.2001 - 08.2002 | 1 573 | 3C-E | KE-CE121 | добавить | ||||
2.2 G diesel | 09.2002 - 03.2004 | 1 583 | 3C-E | KE-CE121 | добавить | ||||
2.2 G limited diesel | 12.2001 - 08.2002 | 1 603 | 3C-E | KE-CE121 | добавить | ||||
2.2 G limited diesel | 09.2002 - 03.2004 | 1 573 | 3C-E | KE-CE121 | добавить | ||||
2.2 G limited NAVI edition diesel | 12.2001 - 08.2002 | 1 723 | 3C-E | KE-CE121 | добавить | ||||
2.2 G limited NAVI edition diesel | 09.2002 - 03.2004 | 1 634 | 3C-E | KE-CE121 | добавить | ||||
2.2 G limited NAVI special diesel | 05.2002 - 08.2002 | 1 634 | 3C-E | KE-CE121 | добавить | ||||
2.2 X assista package diesel | 08.2000 - 09.2001 | 1 303 | 3C-E | KE-CE121 | добавить | ||||
2.2 X assista package diesel | 10.2001 - 08.2002 | 1 303 | 3C-E | KE-CE121 | добавить | ||||
2.2 X assista package diesel | 09.2002 - 03.2004 | 1 303 | 3C-E | KE-CE121 | добавить | ||||
2.2 X diesel | 08.2000 - 09.2001 | 1 403 | 3C-E | KE-CE121 | добавить | ||||
2.2 X diesel | 10.2001 - 08.2002 | 1 403 | 3C-E | KE-CE121 | добавить | ||||
2.2 X diesel | 09.2002 - 03.2004 | 1 413 | 3C-E | KE-CE121 | добавить | ||||
2.2 X limited diesel | 12.2001 - 08.2002 | 1 413 | 3C-E | KE-CE121 | добавить | ||||
2.2 X limited diesel | 09.2002 - 03.2004 | 1 383 | 3C-E | KE-CE121 | добавить | ||||
2.2 л, дизель, 87 л.с., МКПП, передний привод | |||||||||
2.2 X limited NAVI edition diesel | 09.2002 - 03.2004 | 1 503 | 3C-E | KE-CE121 | добавить | ||||
2.2 л, дизель, 79 л.с., МКПП, передний привод | |||||||||
2.2 X limited NAVI special diesel | 05.2002 - 08.2002 | 1 503 | 3C-E | KE-CE121 | добавить | ||||
2.2D G | 08.2000 - 08.2002 | 1 573 | 3C-E | KE-CE121 | добавить | ||||
2.2D G | 09.2002 - 03.2004 | 1 583 | 3C-E | KE-CE121 | добавить | ||||
2.2D X | 08.2000 - 08.2002 | 1 403 | 3C-E | KE-CE121 | добавить |
Комплектация | Период выпуска | Рекомендованная цена, тыс. йен | Марка двигателя | Марка кузова | Список сравнения | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.2 л, дизель, 79 л.с., МКПП, передний привод | |||||||||
2.2D X | 09.2002 - 03.2004 | 1 413 | 3C-E | KE-CE121 | добавить | ||||
2.2 л, дизель, 79 л.с., АКПП, передний привод | |||||||||
2.2 G diesel | 08.2000 - 09.2001 | 1 648 | 3C-E | KE-CE121 | добавить | ||||
2.2 G diesel | 10.2001 - 08.2002 | 1 648 | 3C-E | KE-CE121 | добавить | ||||
2.2 G diesel | 09.2002 - 03.2004 | 1 658 | 3C-E | KE-CE121 | добавить | ||||
2.2 G limited diesel | 12.2001 - 08.2002 | 1 678 | 3C-E | KE-CE121 | добавить | ||||
2.2 G limited diesel | 09.2002 - 03.2004 | 1 648 | 3C-E | KE-CE121 | добавить | ||||
2.2 G limited NAVI edition diesel | 12.2001 - 08.2002 | 1 798 | 3C-E | KE-CE121 | добавить | ||||
2.2 G limited NAVI edition diesel | 09.2002 - 03.2004 | 1 709 | 3C-E | KE-CE121 | добавить | ||||
2.2 G limited NAVI special diesel | 05.2002 - 08.2002 | 1 728 | 3C-E | KE-CE121 | добавить | ||||
2.2 X assista package diesel | 08.2000 - 09.2001 | 1 378 | 3C-E | KE-CE121 | добавить | ||||
2.2 X assista package diesel | 10.2001 - 08.2002 | 1 378 | 3C-E | KE-CE121 | добавить | ||||
