TOYOTA LAND CRUISER PRADO TZ
| Описание |
| Модификация | TZ |
| Кузов | CBA-GRJ121W-GKAGK |
| Даты выпуска | 08/2005-... |
| Базовая цена, yen | 3,948,000 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 4715x1875x1855 |
| Размеры салона (ДхШхВ), мм | 2520x1535x1260 |
| Колесная база, мм | 2790 |
| Колея передних/задних колес, мм | 1575/1575 |
| Снаряженная масса, кг | 2010 |
| Тип кузова | SUV |
| Количество дверей/мест | 8 |
|
| Средства безопасности |
| Подушка безопасности водителя | Y |
| Подушка безопасности переднего пассажира | Y |
| Боковые подушки безопасности | Optional |
| ABS | Y |
| TRC | Optional |
| Ремни с преднатяжителями | Y |
| Ремни с ограничителями усилий | Y |
| Ремни с трехточечным креплением | Y |
| Механизм фиксации детских сидений | Y |
| Брусья безопасности в дверях | Y |
| Brake Assist | Y |
| Конструкция кузова, предусматривающая поглощение и рассеивание энергии удара | Optional |
| EBD | Y |
| Противоугонная система | Y |
| Дополнительное оборудование | N |
|
| Комфорт |
| Кондиционер | Dual air conditioner |
| Электростеклоподъемники | Y |
| Центральный замок | Y |
| Регулируемая по вылету рулевая колонка | Y |
| Регулируемая по высоте рулевая колонка | Y |
| Круиз-контроль | Y |
| Отделка рулевого колеса кожей | Y |
| Отделка сидений кожей | N |
| Электропривод регулировки передних сидений | N |
| Электропривод регулировки задних сидений | N |
| Отделка передней панели деревом | Y |
| Люк | Optional |
| Легкосплавные диски, дюймов | 17 |
| Складывающаяся спинка заднего сиденья | Divided system |
| Стекла с УФ-фильтром | Y |
| Тонированные стекла | Y |
| |
| Двигатель |
| Модель | 1GR-FE |
| Тип двигателя | Water cooling V type 6 cylinder DOHC |
| Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 94.0x95.0 |
| Рабочий объем, см3 | 3955 |
| Степень сжатия | 10.0 |
| Система впрыска топлива | |
| Максимальная мощность л.с./об.мин. | 249/5200 |
| Максимальный крутящий момент, Нм/об/мин | 380/3800 |
| Нагнетатель | N |
| Емкость топливного бака, л. | 87 |
| Топливо | Regular (98) |
| Расход топлива, л/100 км | 12.3 |
|
| Рулевой механизм и подвеска |
| Рулевой механизм | Power assist equipped rack & pinion |
| Передняя подвеска | The ダブルウイッシュボーン type independent suspension (the stabilizer you attach) |
| Задняя подвеска | Trailing link axle system (the stabilizer you attach) |
| Передние тормоза | Ventilated disk |
| Задние тормоза | Ventilated disk |
| Передние шины | 265/65R17 |
| Задние шины | 265/65R17 |
| Минимальный диаметр разворота, м | 5.7 |
|
| Коробка передач |
| Число ступеней/Тип | 5AT |
| Привод | FULL4WD |
| LSD | Y |
|
| Наружное оборудование |
| Передние противотуманные фары | Y |
| Задние противотуманные фары | Optional |
| Ксеноновые фары | N |
| Дополнительные передние фары | N |
| Передний спойлер | Optional |
| Задний спойлер | N |
| Задний дворник | Y |
|
| Навигация, аудио и видео |
| Навигация | Optional |
| Навигационное устройство | DVD |
| Аудиосистема | |
| CD-проигрыватель | |
|
|
Комментариев нет:
Отправить комментарий