| Лот Аукцион | Фото | Дата проведения | Марка Модель | Год | Объем | Кузов | Цвет | КПП, Привод, Комплектация | Пробег | Оценка | Старт Продан | Цена в г.Екатеринбург |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1373 USS R-Nagoya | May 16 00:00 | MAZDA DEMIO | 2008 | 1300 | DE3FS | blue | AT OTHERS AAC PS PW | 149000 | 3.5 | ¥1000 ● ¥513000 | 377945 руб. | |
| 5043 USS R-Nagoya | May 16 00:00 | MAZDA DEMIO | 2008 | 1300 | DE3FS | grey | AT OTHERS | 52000 | *** | ¥1000 ● ¥353000 | 320408 руб. | |
| 2099 AUCNET | May 16 11:12 | MAZDA DEMIO | 2008 | 1300 | DE3FS | white | IAT キアラ | 25000 | 4.5 | ¥200000 ● ¥716000 | 451445 руб. | |
| 18 TAA Hiroshima | May 17 00:00 | MAZDA DEMIO | 2008 | 1300 | DE3FS | white | IAT 13C | 39000 | 4 | ¥150000 ● ¥630000 | 420519 руб. | |
| 30071 USS Yokohama | May 17 00:00 | MAZDA DEMIO | 2008 | 1300 | DE3FS | grey | AT 13S AC AW PS PW | 23000 | 4.5 | ¥100000 ● ¥730000 | 456480 руб. | |
| 23 JU Saitama | May 17 00:00 | MAZDA DEMIO | 2008 | 1300 | DE3FS | white | AT 13F | 74000 | 3.5 | ¥180000 ● ¥505000 | 375068 руб. | |
| 1539 JU Saitama | May 17 00:00 | MAZDA DEMIO | 2008 | 1300 | DE3FS | white | AT 13C-V | 29000 | 5 | ¥300000 ● ¥685000 | 440298 руб. | |
| 134 JU Saitama | May 17 10:23 | MAZDA DEMIO | 2007 | 1300 | DE3FS | white | AT 13C | 17000 | 4.5 | ¥0 ● ¥710000 | 449288 руб. | |
| 1109 JAA | May 18 00:00 | MAZDA DEMIO | 2008 | 1300 | DE3FS | pearl | D5 13C | 50000 | 4.5 | ¥180000 ● ¥660000 | 431307 руб. | |
| 30680 CAA Chubu | May 18 00:00 | MAZDA DEMIO | 2007 | 1300 | DY3W | blue | FAT カジュアル FF | 7000 | 5 | ¥80000 ● ¥572000 | 399662 руб. | |
| 30710 CAA Chubu | May 18 00:00 | MAZDA DEMIO | 2007 | 1300 | DE3FS | gold | IAT 13C-V | 22000 | 5 | ¥280000 ● ¥685000 | 440298 руб. | |
| 8023 USS Sapporo | May 18 00:00 | MAZDA DEMIO | 2007 | 1300 | DE3FS | silver | D5 13C AC PS PW | 47000 | 4.5 | ¥100000 ● ¥562000 | 396066 руб. | |
| 50082 BAYAUC | May 18 00:00 | MAZDA DEMIO | 2007 | 1300 | DE3FS | green | FAT 13S | 36000 | 4.5 | ¥290000 ● ¥719000 | 452524 руб. |
Минрегион откорректировал сроки строительства объектов на острове Русский
На саммит стран Азиатско-Тихоокеанского региона, который пройдет на острове Русский под Владивостоком в сентябре 2012 года, ж ители России потратят 662.000.000.000 рублей. Это мосты через пролив Босфор Восточный и бухту Золотой Рог, очистные сооружения, несколько пятизвездочных гостиниц, реконструкция аэропорта, всего около 40 объектов. На многих объектах еще "конь не валялся". По заявлению журналистов, один из мостов отстает в строительстве на 7 месяцев. "Максимальное отставание сроков строительства объектов саммита АТЭС-2012 во Владивостоке от графика составляет 1,5 месяца" заявил замруководителя дальневосточной дирекции Минрегиона Эдуард Лисогора. Он сообщил, что принят новый график ввода объектов саммита. Теперь отставание от запланированных сроков не превышает полутора месяцев. Лисогор не пояснил, каким образом новый график столь радикально улучшил ситуацию со стройками. "Не зря сюда периодически приезжают первые люди страны", сказал Лисогор, обос...