| Фотопримеры | Марка-Модель | Двигатель | Цена | |
| Примеры цен на машины за сентябрь на автомобильном рынке Приморья в диапазоне 200 000 — 400 000 руб. | ||||
| Subaru Stella 2011 г. | бензин автомат передний | 275 000 руб. | ||
| Mitsubishi Pajero Mini 2009 г. | бензин механика 4WD | 310 000 руб. | ||
| Toyota Crown 1999 г. | 2,5 л бензин автомат задний | 325 000 руб. | ||
| Toyota Passo 2012 г. | 1,0 л бензин автомат передний | 365 000 руб. | ||
| Toyota Corolla Spacio 2003 г. | 1,5 л бензин автомат передний | 370 000 руб. | ||
| Nissan AD 2010 г. | 1,6 л бензин автомат 4WD | 375 000 руб. | ||
| Mazda MPV 2001 г. | 2,5 л бензин автомат 4WD | 389 000 руб. | ||
| Nissan Expert 2011 г. | 1,6 л бензин автомат 4WD | 390 000 руб. | ||
| Примеры цен на машины за сентябрь на автомобильном рынке Приморья в диапазоне 400 000 — 600 000 руб. | ||||
| Toyota Mark II 2002 г. | 2,5 л бензин автомат задний | 430 000 руб. | ||
| Suzuki Solio 2012 г. | 1,3 л бензин автомат передний | 435 000 руб. | ||
| Toyota Succeed 2011 г. | 1,5 л бензин автомат передний | 435 000 руб. | ||
| Nissan Note 2012 г. | 1,2 л бензин автомат передний | 460 000 руб. | ||
| Nissan Wingroad 2010 г. | 1,5 л бензин автомат передний | 470 000 руб. | ||
| Toyota Probox 2012 г. | 1,5 л бензин автомат 4WD | 470 000 руб. | ||
| Nissan Tiida Latio 2011 г. | 1,5 л бензин автомат передний | 475 000 руб. | ||
| Honda Fit 2011 г. | 1,3 л бензин автомат 4WD | 510 000 руб. | ||
| Toyota Vitz 2013 г. | 1,3 л бензин автомат 4WD | 510 000 руб. | ||
| Nissan Tiida 2011 г. | 1,5 л бензин автомат передний | 530 000 руб. | ||
| Toyota Sienta 2013 г. | 1,5 л бензин автомат передний | 550 000 руб. | ||
| Toyota Ractis 2012 г. | 1,5 л бензин автомат передний | 550 000 руб. | ||
| Nissan Lafesta 2010 г. | 2,0 л бензин автомат передний | 550 000 руб. | ||
| Toyota Auris 2012 г. | 1,5 л бензин автомат передний | 570 000 руб. | ||
| Honda Freed 2012 г. | 1,5 л бензин автомат передний | 575 000 руб. | ||
| Примеры цен на машины за сентябрь на автомобильном рынке Приморья в диапазоне 600 000 — 1 000 000 руб. | ||||
| Toyota Corolla Rumion 2010 г. | 1,5 л бензин автомат передний | 635 000 руб. | ||
| Mitsubishi Galant Fortis 2011 г. | 1,8 л бензин автомат 4WD | 640 000 руб. | ||
| Toyota Corolla Fielder 2011 г. | 1,5 л бензин автомат 4WD | 650 000 руб. | ||
| Toyota Prius 2011 г. | 1,8 л бензин автомат передний | 665 000 руб. | ||
| Toyota Corolla Axio 2013 г. | 1,5 л бензин автомат передний | 669 000 руб. | ||
| Honda Stream 2011 г. | 1,8 л бензин автомат передний | 695 000 руб. | ||
| Nissan Juke 2011 г. | 1,5 л бензин автомат передний | 730 000 руб. | ||
| Toyota RAV4 2007 г. | 2,4 л бензин автомат 4WD | 735 000 руб. | ||
| Toyota Allion 2010 г. | 1,8 л бензин автомат 4WD | 740 000 руб. | ||
| Toyota Isis 2010 г. | 2,0 л бензин автомат передний | 740 000 руб. | ||
| Toyota Wish 2010 г. | 1,8 л бензин автомат передний | 750 000 руб. | ||
| Прочие авто Иномарки 1962 г. | 3,6 л бензин механика задний | 800 000 руб. | ||
| Примеры цен на машины за сентябрь на автомобильном рынке Приморья в диапазоне от 1 000 000 руб. | ||||
| Mercedes-Benz M-Class 2005 г. | 5,0 л бензин автомат 4WD | 1 050 000 руб. | ||
| Mitsubishi Pajero 2009 г. | 3,0 л бензин автомат 4WD | 1 090 000 руб. | ||
| Nissan X-Trail 2012 г. | 2,0 л бензин автомат 4WD | 1 150 000 руб. | ||
| Subaru XV 2013 г. | 2,0 л бензин автомат 4WD | 1 195 000 руб. | ||
| Lexus GX470 2005 г. | 4,7 л бензин автомат 4WD | 1 360 000 руб. | ||
| Toyota Vanguard 2011 г. | 2,4 л бензин автомат 4WD | 1 400 000 руб. | ||
| Ford Mustang 2011 г. | 3,7 л бензин автомат задний | 1 500 000 руб. | ||
| Mercedes-Benz E-Class 2010 г. | 3,0 л дизель автомат задний | 1 600 000 руб. | ||
| Honda Vezel 2014 г. | 1,5 л бензин автомат передний | 1 750 000 руб. | ||
| Toyota Land Cruiser 2008 г. | 4,7 л бензин автомат 4WD | 1 950 000 руб. | ||
| Lexus LX570 2008 г. | 5,7 л бензин автомат 4WD | 2 580 000 руб. | ||
Будущим и настоящим владельцам авто Японии и японских автомобилей
.
Примеры цен на машины за сентябрь на автомобильном рынке Приморья
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)
Комментариев нет:
Отправить комментарий