СТОИМОСТЬ ДОСТАВКИ УКАЗАНА В РУБЛЯ
ГОРОДА | ЛЕГКОВАЯ | МИНИВЭН | АВТОБУС-ДЖИП | НОВЫЕ ДЖИПЫ | ГРУЗОВИК И РЕФ. 1,5Т. | СРОК ДОСТАВКИ, ДНИ | РАССТОЯНИЕ, КМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.БЛАГОВЕЩЕНСК | 16000 | 18000 | 20000 | 25000 | 2.3 | 1500 | |
2.ЧИТА | 30000 | 32000 | 34000 | 38000 | 45000 | 5.6 | 2980 |
3.ИРКУТСК | 32000 | 34000 | 36000 | 40000 | 6.7 | 4100 | |
4.КРАСНОЯРСК | 38000 | 40000 | 44000 | 48000 | 55000 | 8.9 | 5150 |
5.НОВОСИБИРСК | 40000 | 42000 | 45000 | 50000 | 65000 | 10.11 | 6080 |
6.ЕКАТЕРИНБУРГ | 50000 | 55000 | 60000 | 55000 | 78000 | 12.13 | 7550 |
7.ЧЕЛЯБИНСК | 45000 | 50000 | 55000 | 60000 | 12.13 | 7500 | |
8.УФА | 45000 | 50000 | 55000 | 60000 | 13.14 | 7930 | |
9.МОСКВА | 55000 | 60000 | 65000 | 65000 | 75000 | 14.15 | 9200 |
10.САНКТ-ПЕТЕРУБРГ | 65000 | 70000 | 75000 | 80000 | 90000 | 15.16 | 9720 |
11.КРАСНОДАР | 60000 | 65000 | 70000 | 80000 | 17.18 | 9915 | |
12.ЯКУТСК | 55000 | 58000 | 60000 | 80000 | 5.7 | 3230 | |
13.САМАРА | 50000 | 55000 | 60000 | 65000 | 14.15 | 8390 | |
14.САРАТОВ | 50000 | 55000 | 60000 | 65000 | 15.16 | 8800 | |
15.ВОЛГОГРАД | 60000 | 65000 | 70000 | 75000 | 16.17 | 9170 | |
16.КЕМЕРОВО | 40000 | 45000 | 50000 | 60000 | 65000 | 9.10 | 5670 |
17.ТЮМЕНЬ | 47000 | 52000 | 57000 | 65000 | 70000 | 12.13 | 7200 |
18.ТУАПСЕ | 70000 | 75000 | 80000 | 85000 | 18.19 | 10060 | |
19.УЛАН-УДЭ | 32000 | 34000 | 36000 | 40000 | 6.7 | 3660 | |
20.ПЕРМЬ | 50000 | 53000 | 57000 | 63000 | 13.14 | 7870 | |
21.ХАБАРОВСК | 9000 | 12000 | 14000 | 20000 | 1.2 | 780 | |
22.ТОМСК | 40000 | 45000 | 50000 | 55000 | 10.11 | 5730 | |
23.ОМСК | 45000 | 50000 | 55000 | 60000 | 11.12 | 6580 | |
24.БАРНАУЛ | 55000 | 60000 | 65000 | 70000 | 11.12 | 5980 | |
25.ГОРНО-АЛТАЙСК | 60000 | 65000 | 70000 | 80000 | 11.12 | 6250 | |
26.КУРГАН | 45000 | 50000 | 55000 | 60000 | 12.13 | 7140 | |
27.ОРЕЛ | 60000 | 65000 | 70000 | 75000 | 15.16 | 9460 | |
28.ИЖЕВСК | 60000 | 65000 | 70000 | 75000 | 14.15 | 8160 | |
29.СЫКТЫВКАР | 60000 | 65000 | 70000 | 75000 | 15.16 | 8800 | |
30.КИРОВ | 60000 | 65000 | 70000 | 80000 | 14.15 | 8400 | |
31.ЧЕБОКСАРЫ | 55000 | 60000 | 65000 | 75000 | 14.15 | 8540 | |
32.КАЗАНЬ | 60000 | 65000 | 70000 | 75000 | 14.15 | 8460 | |
33.ЙОШКАР-ОЛА | 60000 | 65000 | 70000 | 75000 | 14.15 | 8620 | |
34.УЛЬЯНОВСК | 55000 | 60000 | 65000 | 75000 | 14.15 | 8500 | |
35.ПЕНЗА | 55000 | 60000 | 65000 | 75000 | 14.15 | 8740 | |
36.КУРСК | 65000 | 70000 | 75000 | 85000 | 15.16 | 9500 | |
37.ВЛАДИМИР | 60000 | 65000 | 70000 | 80000 | 14.15 | 8998 | |
38.РЯЗАНЬ | 55000 | 60000 | 65000 | 75000 | 15.16 | 9100 | |
39.ТУЛА | 60000 | 65000 | 70000 | 75000 | 15.16 | 9285 | |
40.ТАМБОВ | 60000 | 65000 | 70000 | 75000 | 15.16 | 9030 | |
41.ВОРОНЕЖ | 70000 | 75000 | 80000 | 85000 | 15.16 | 9200 | |
42.ЛИПЕЦК | 60000 | 65000 | 70000 | 80000 | 14.15 | 9076 | |
43.БЕЛГОРОД | 85000 | 90000 | 95000 | 110000 | 15.16 | 9550 | |
44.БРЯНСК | 65000 | 70000 | 75000 | 85000 | 15.16 | 9500 | |
45.КАЛУГА | 65000 | 70000 | 75000 | 85000 | 15.16 | 9390 | |
46.СМОЛЕНСК | 80000 | 85000 | 90000 | 100000 | 15.16 | 9680 | |
47.ПСКОВ | 75000 | 80000 | 85000 | 95000 | 16.17 | 9960 | |
48.ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД | 65000 | 67000 | 69000 | 72000 | 15.16 | 9800 | |
49.ТВЕРЬ | 65000 | 70000 | 75000 | 80000 | 15.16 | 9440 | |
50.АРХАНГЕЛЬСК | 85000 | 90000 | 95000 | 110000 | 15.16 | 9520 | |
51.СТАВРОПОЛЬ | 65000 | 70000 | 75000 | 85000 | 15.16 | 9640 | |
52.АСТРАХАНЬ | 85000 | 90000 | 95000 | 110000 | 15.16 | 9570 | |
53.РОСТОВ-НА-ДОНУ | 65000 | 70000 | 75000 | 85000 | 15.16 | 9630 | |
54.НАЛЬЧИК | 65000 | 67000 | 70000 | 73000 | 16.17 | 9920 | |
55.МАХАЧКАЛА | 70000 | 72000 | 75000 | 78000 | 16.17 | 9980 | |
56.НИЖНИЙ-НОВГОРОД | 55000 | 60000 | 65000 | 85000 | 14.15 | 8780 | |
57.ХАНТЫ-МАНСКИЙСК | 70000 | 75000 | 80000 | 85000 | 13.14 | 7600 | |
58.КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ | 16000 | 18000 | 20000 | 25000 | 2.3 | 1200 | |
59.САРАТОВ | 55000 | 60000 | 65000 | 75000 | 14.15 | 8700 | |
60.КАЗАХСТАН | 85000 | 95000 | 115000 | 130000 | 11.12 | 6450 |
Комментариев нет:
Отправить комментарий