АВТО ИЗ ЯПОНИИ: АКТУАЛЬНЫЙ ПРАЙС 2026
Вниманию покупателей из регионов РФ!
- Разрешено: Только бензиновые авто с объемом двигателя до 1.9 литра.
- Запрещено: Любые гибриды (в т.ч. мягкие), электрокары и моторы свыше 1.9 л.
- Утилизационный сбор: В таблице указана цена с учетом льготной ставки для личного пользования.
- Таможня: Жителям НЕ Дальневосточного региона необходимо личное присутствие во Владивостоке для оформления.
V — Объем двигателя (л)
Год — Рекомендуемый год выпуска для оптимальной пошлины
$$$ — Цена во Владивостоке (1 ед. = $10 000). Включает авто, фрахт и таможню.
| Марка и Модель | Кузов | V | Год | $$$ (от) |
|---|---|---|---|---|
| TOYOTA | ||||
| Yaris Cross (Бензин) | кросс | 1.5 | 2020 | 1.75 |
| Raize (Бензин) | кросс | 1.0 | 2019 | 1.40 |
| Corolla Fielder (Бензин) | уни | 1.5 | 2019 | 1.35 |
| Sienta (Бензин) | мини | 1.5 | 2019 | 1.45 |
| Tank / Roomy | мини | 1.0 | 2019 | 1.15 |
| Passo | хэтч | 1.0 | 2019 | 0.98 |
| MAZDA | ||||
| Mazda CX-3 | кросс | 1.5 | 2018 | 1.55 |
| Mazda 2 (Demio) | хэтч | 1.3 | 2019 | 1.15 |
| HONDA | ||||
| Honda Fit (GR, Бензин) | хэтч | 1.3 | 2020 | 1.35 |
| Honda Freed (Бензин) | мини | 1.5 | 2019 | 1.55 |
| Honda N-BOX | кей-кар | 0.66 | 2020 | 0.95 |
| NISSAN / MITSUBISHI / DAIHATSU | ||||
| Nissan Note (Бензин) | хэтч | 1.2 | 2018 | 1.20 |
| Mitsubishi Eclipse Cross | кросс | 1.5 (T) | 2019 | 1.85 |
| Daihatsu Rocky / Toyota Raize | кросс | 1.0 | 2019 | 1.40 |
| Daihatsu Thor | мини | 1.0 | 2019 | 1.10 |
Цены рассчитаны при курсе доллара 80 руб.

Комментариев нет:
Отправить комментарий